![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Bar Doctor Coffee & Mr Ice (Buja) |
73 | 4.1 | 3.5 | ||||
Bar alla Corte di Santi Paola (Buja) | 81 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
I Primi Due (Buja) | 88 | 4.7 | 4.5 | 1 km | |||
Osteria Miami (Buja) | 77 | 4.5 | 4 | 4 | 2 km | ||
Alle Antiche Scuderie (Colloredo di Monte Albano) | 85 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4 km | ||
Osteria del Mare (Artegna) | 72 | 4.1 | 3 | 4 | ![]() |
5 km | |
Mulino ferrant (Cassacco) | 83 | 4.3 | 4 | 4 | ![]() |
6 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale